Dix grands secteurs potentiels tirés du Tableau des occasions mondiales d’EDC
| Classement | Chine | Exportations canadiennes réelles vers le Chine 2008 (CAD) | Part canadienne des importations Chine (%) (1) | Prévisions de croissance du marché canadien 2009 (%) | Prévisions de croissance du marché canadien 2010 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIC 351 - Produits chimiques Chine | 1,437,667,991 | 1.5 | 13.9 | 33 |
| 2 | ISIC 372 - Métaux non ferreux Chine | 1,039,955,457 | 2.42 | 75.1 | 33.6 |
| 3 | ISIC 341 - Papier et produits en papier Chine | 1,307,055,868 | 9.24 | 23.7 | 38.2 |
| 4 | ISIC 23 et 29 - Métaux, minerais, minéraux non métalliques Chine | 1,187,652,571 | 1.78 | 25.3 | 45.9 |
| 5 | ISIC 323 - Cuir et produits en cuir Chine | 1,526,950 | 0.01 | 7.2 | 48.3 |
| 6 | ISIC 3844 - Motocyclettes et bicyclettes Chine | 1,309,271 | 0.09 | 14 | 24.9 |
| 7 | ISIC 1 - Agriculture, chasse, foresterie, pêche Chine | 1,126,025,756 | 1.64 | 25.3 | 29.6 |
| 8 | ISIC 321 - Textiles Chine | 16,900,507 | 0.06 | 26.5 | 29.8 |
| 9 | ISIC 383 - Produits électriques et électroniques Chine | 214,783,007 | 0.14 | 12.3 | 22.1 |
| 10 | ISIC 3825 - Machines de bureau et de traitement de l'information Chine | 67,529,531 | 0.08 | 12.9 | 25.7 |
|
D'où cette information vient-elle?
L’information affichée dans ce tableau est issue du Tableau des occasions mondiales (TOM), outil interne utilisé à EDC qui classe les débouchés à l’exportation en fonction d’une série de données économiques, financières et industrielles. Il faut garder à l’esprit que les classements du TOM font référence aux occasions d’exportation qui ne correspondent pas forcément aux exportations réelles du Canada.
Consultez le document de référence de TOM pour obtenir des précisions. | |||||
Documents connexes
1 à 5 de 29 Suivant >

