Aux termes de sa Politique de divulgation, EDC fournit des détails sur les projets de catégorie B pour lesquels son appui est approuvé, notamment : la date de l’avis public de l’appui envisagé par EDC ; la date d’approbation de l’appui au projet (date de la signature) ; le pays visé par le projet ; le nom du projet ; une description générale du projet ; le parrain du projet et les normes environnementales applicables ainsi que le type d’information environnementale ayant fait l’objet de l’examen.
Pour la liste des projets de catégorie A bénéficiant d’un appui de EDC, cliquez ici.
Les informations sur la transaction associée aux projets se trouvent à la rubrique Divulgation d’information pour une transaction en particulier.
Date de la signature (jj/mm/aa) | Pays visé par la transaction | Nom du projet | Description générale du projet | Parrain du projet | Normes environnementales applicables (Type d’informations examinées) |
---|---|---|---|---|---|
27/06/2024 | Canada | Coastal GasLink – Cedar LNG Link |
Expansion du gazoduc Coastal GasLink afin de le raccorder au projet Cedar LNG et de l’approvisionner. |
TransCanada PipeLines Limited (TCPL), KKR & Co. & Alberta Investment Management Corporation |
Normes du pays hôte, EPIV et IFC PS7 |
21/05/2024 | Suède | Projet High Coast | Conception, construction et exploitation de quatre parcs éoliens terrestres d’une capacité totale de 553 MW (Knäsjöberget, Sörlidberget, Vitberget et Storhöjden) et des infrastructures connexes. | Renewable Power Capital Limited | Normes du pays hôte, Principes de l’Équateur et Normes de performance de l’IFC (évaluation des incidences environnementales, rapport d’un consultant indépendant en questions environnementales et sociales) |
15/05/2024 | Royaume-Uni | Limekiln | Le projet Rubicon est un parc éolien terrestre de 108 MW en Écosse, près de Caithness, dans le nord des Highlands. | Boralex Inc. | Normes du pays hôte (Plans de gestion environnementale, documentation sur l’obtention de permis environnementaux) |
01/03/2024 | États-Unis | Pixley Solar Project | Conception, élaboration, construction, installation, mise à l’essai et mise en service du projet solaire photovoltaïque de Pixley, d’une capacité de 189 MW (courant alternatif). | Invenergy Renewables Global LLC | Normes du pays hôte (Plans de gestion environnementale, documentation sur l’obtention de permis environnementaux) |
21/12/2023 | États-Unis | Projet solaire Delilah I | Conception, développement, construction, installation, mise à l’essai, mise en service, opération, entretien et mise hors service du projet solaire Delilah I de 300MW. | Invenergy Renewables Global LLC | Normes du pays d’accueil (plans de gestion environnementale, documentation relative aux permis environnementaux) |
21/12/2023 | États-Unis | NSE – Community Solar | Construction d’un projet communautaire de panneaux solaires | Power Sustainable Energy Infrastructure US Fund II LP | Normes du pays d’accueil, Critères de performance 1 et 2 de l’IFC |
14/07/2023 | États-Unis |
Projet éolien Boswell |
Construction et exploitation d’un projet d'énergie éolienne de 330 MW au Wyoming. |
Innergex Renewable Inc. | Normes du pays hôte (principes de l’Équateur) |
17/05/2023 | États-Unis | Projet éolien Moraine Sands | Construction et exploitation d’un projet éolien en Illinois | Cordelio Power LP | Normes du pays hôte (Principes de l’Équateur) |
10/05/2023 | Colombie | Atlantica – Plusieurs projets | Prêt bilatéral pour la construction d’au plus huit projets solaires à petite échelle en Colombie et en Uruguay | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | Normes du pays hôte |
09/03/2023 | États-Unis | Projet multiple Standard Solar | Construction et exploitation de plusieurs projets de production d’énergie solaire décentralisée | Standard Solar, Inc. | Norme du pays d’accueil (plans de gestion environnementale, documentation relative aux permis environnementaux) |
23/02/2023 | États-Unis | Projet multiple Navisun | Prêt renouvelable pour la construction et l’exploitation de projets solaires à petite échelle (<30MW) à l’échelle des États-Unis | Navisun LLC | Critères de performance de l’IFC 1 et 2, Norme du pays d’accueil |
16/12/2022 | Australie | Ferme solaire de Walla Walla | Développement de l’énergie renouvelable, infrastructure et technologie | Fotowatio Renewable Ventures S.L, OMERS Infrastructure Management Inc. | Norme du pays d’accueil (Énoncé des incidences environnementales, documentation relative aux permis environnementaux) et plans de gestion environnementale et sociale) |
15/12/2022 | Australie | Projet PPP SSTOM Sydney Metro Western Sydney Airport | Projet PPP prévoyant le financement, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance du tronçon Sydney Metro Western Sydney Airport du métro de Sydney (stations, systèmes, trains, exploitation et maintenance). | Parklife Metro Consortium (Plenary, Webuild, Siemens Mobility, RATP Développement) | Norme du pays d’accueil (Énoncé des incidences environnementales, documentation relative aux permis environnementaux) |
09/11/2022 | États-Unis | Leeward BOH | Conception, construction, et exploitation de trois centrales solaires. | Leeward Renewable Energy, LLC | Normes du pays d’accueil (plans de gestion environnementale, documentation relative aux permis environnementaux) |
25/10/2022 | Canada | Facilité de traitement du gaz Albright | Construction d’une nouvelle facilité de traitement de gaz acide de 15,7 hectares en Alberta, Canada. Le but principal de la facilité est de séparer et retirer le gaz acide (sulfure d’hydrogène) du gaz naturel acide brut. | Northleaf Capital Partners | Normes du pays hôte (documents d’évaluation environnementale et sociale) |
16/08/2022 | Chine | Délocalisation de NAMCO | Construction et délocalisation d’une usine de matériaux de terres rares à Zibo, en Chine | Neo Performance Materials Inc. | Critères de performance de l’IFC (rapport de contrôle préalable des volets environnemental et social) |
19/01/2022 | Espagne | Project Fuentes | Construction et exploitation de sept parcs solaires photovoltaïques et de leur infrastructure d’évacuation connexe, notamment de lignes de transmission aériennes de 200 kVv sur une distance d’environ 25 km, dans le Nord-Est de l’Espagne. | BRUC ENERGY SL | Normes du pays hôte (évaluation des incidences environnementales et documentation relative aux permis environnementaux) |
08/11/2021 | Chili | Minera Los Pelambres Expansion | Projet d’investissement comprenant une usine de dessalement, une station de pompage et un pipeline, de nouveaux broyeurs. | Minera Los Pelambres | Normes du pays hôte (évaluation des incidences environnementales) |
02/08/2021 | Australie | Centrale solaire Hillston | Construction et exploitation d’une centrale solaire de 85 MW en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie | AMP Solar Group Inc. | Normes du pays hôte (documents d’évaluation environnementale et sociale) |
30/07/2021 | États-Unis | Projet solaire de Calhoun | Conception, développement, construction, installation, mises à l’essai, mise en service, opération, entretien et mise hors service du projet solaire Calhoun de 200MWac. | Invenergy Renewables Global LLC | Normes du pays hôte (Plans de gestion environnementale, documentation sur l’obtention de permis environnementaux) |
11/06/2021 | Inde | Centrale d’énergie solaire Azure Power 41 | Il s’agit d’une centrale solaire photovoltaïque de 300 MW située dans le district de Jodhpur de l’État indien du Rajasthan. Le projet prévoit la construction, l’installation et l’exploitation d’un parc de panneaux solaires photovoltaïques, des routes d’accès internes, un immeuble de bureaux et une ligne de transport d’électricité de 2,4 km reliant le projet à une sous-station, sur un site de 596 hectares. | Azure Power India Private Limited | Critères de performance de l’IFC (évaluation de l’impact environnemental, plan de gestion environnementale) |
28/05/2021 | Australie | Lightsource Solar Plants West Wyalong and Woolooga | Construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 211 MW à Woolooga, dans le Queensland (Australie), et d’une centrale solaire photovoltaïque de 105 MW à West Wyalong, en Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie). Chaque projet consiste en la construction, l'installation et l'exploitation de modules solaires photovoltaïques de Risen Energy, d'une sous-station et de lignes électriques souterraines et aériennes, PCL Construction agissant comme entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction. | Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited | Normes du pays hôte (évaluation des incidences environnementales) |
30/09/2020 | États-Unis | Projet solaire Bighorn | Construction et exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque de 240 MW et de ses infrastructures connexes près de Pueblo, au Colorado. | Lightsource Renewable Energy US, LLC | Normes du pays hôte (plans de gestion environnementale, documentation relative aux permis environnementaux) |
25/09/2020 | Australie | Centrale solaire Suntop | Construction et exploitation d’une centrale solaire de 150 MW en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. | Canadian Solar Inc. | Normes du pays hôte (documents d’évaluation environnementale et sociale) |
25/09/2020 | Australie | Centrale solaire Gunnedah | Construction et exploitation d’une centrale solaire de 110 MW en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. | Canadian Solar Inc. | Normes du pays hôte (documents d’évaluation environnementale et sociale) |
24/04/2020 | Canada | Usine souple | Construction d’une nouvelle usine d’extraction des protéines à Winnipeg, au Manitoba, pouvant produire chaque année 3 700 tonnes de protéines de pois ou 3 600 tonnes de protéines de canola. | Merit Functional Foods Corporation | Normes du pays d’accueil (plan de gestion environnementale, rapport de contrôle préalable des volets environnemental et social, documentation relative aux permis environnementaux) |
27/02/2020 | Canada | Canada Kuwait Petrochemical Company – Installations de déshydrogénation du propane/polypropylène | Installations intégrées de déshydrogénation du propane et de production de polypropylène à Sturgeon County, en Alberta, comprenant une gare de triage et une unité centrale de services publics. Le projet permettra de produire chaque année environ 550 000 tonnes métriques de polypropylène. | Canada Kuwait Petrochemical Limited Partnership | Normes du pays d’accueil (plans de gestion environnementale, rapport de contrôle préalable des volets environnemental et social, documentation relative aux permis en matière d’environnement) |
25/10/2019 | Australie | Ferme solaire de Wellington | Le Projet consiste en la construction, l’installation et l’opération de modules solaires photovoltaïques bifaciaux de Canadian Solar sur un site de 316 hectares, des stations d’onduleurs, une sous-station sur place, une ligne de transport de 100 mètres ainsi que des pistes d’accès internes et des clôtures de périmètres en Nouvelles-Galles du Sud, en Australie. | Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited | Normes du pays d’accueil, Évaluation des incidences environnementales |
25/07/2019 | États-Unis | Agrandissement des installations de production de méthanol G3 de Methanex | La construction d’une troisième chaîne de production raccordée aux installations existantes Geismar 1 et Geismar 2 sur des friches industrielles et nouvelles appartenant à Methanex. La construction comporte des travaux de terrassement, de défrichage et de rehaussement, de même l’installation d’un second dispositif de reformage, de nouveaux réservoirs de stockage, de tiges et de parcs à tiges ainsi que d’autres travaux connexes, notamment la dérivation d’un petit ruisseau marécageux à Geismar, dans l’État de la Louisiane. | Methanex | Normes du pays hôte (plans de gestion environnementale, rapport de contrôle préalable des volets environnemental et social, documentation relative aux permis environnementaux) |
03/04/2019 | Canada | Installations de référence d’Ecolomondo à Hawkesbury | Construction et exploitation d’installations utilisant un procédé de décomposition thermique qui transforme les déchets hydrocarbures en produits de base commercialisables. | Ecolomondo | Normes du pays d’accueil (Documents d’évaluation environnementale et sociale) |
20/02/2019 | Chili | Projet d’expansion de Pelambres | Financement de la mine de Pelambres existante. Le financement sera dirigé vers l’expansion de l’usine de traitement de minerai actuelle, la construction d’un aqueduc d’eau de 61 km et la construction d’une usine de dessalement. | Minera Los Pelambres | Normes du pays d’accueil (Permis d’évaluation de l’impact environnemental) |
07/01/2019 | Émirats arabes unis | Route 2020, projet de lignes de métro à Dubaï | Investissement de 2,9 G€ pour la construction de sept stations de métro, le prolongement de la ligne rouge et la création d’une ligne jaune vers l’aéroport en vue de l’Expo 2020 de Dubaï. La ligne de 15 km (surélevée et souterraine) traversera des zones résidentielles et commerciales fortement développées en milieu urbain. Les principaux risques concernent la pollution atmosphérique, le bruit et les vibrations, de même que la santé, la sécurité et les conditions de travail des travailleurs pendant la construction du projet. Les répercussions liées à la réinstallation involontaire, à la biodiversité, aux peuples indigènes et au patrimoine culturel sont minimes ou non applicables, le projet se déroulant dans des zones urbaines développées. Les risques et répercussions seront atténués au moyen de plans de gestion socio-environnementale conçus pour ce projet précis et par le respect des normes, politiques et procédures d’entreprise du parrain, des lois et règlements du pays d’accueil et des Normes de performance de l’IFC. | lstom Transport S.A. | Rapports de l’IESC, sur le contrôle préalable des volets environnemental et social, et sur le PAES |
01/02/2019 | Canada | Project Canada Royal Milk | Construction d’une usine de production de préparation pour nourrissons à Kingston, en Ontario. | China Feihe Limited | Normes du pays d’accueil (Documents d’évaluation environnementale et sociale |
21/12/2019 | Chili | Projets d’expansion des lignes de Transelec | Trois projets, soit : 1) la construction d’un nouveau poste électrique dans le centre du Chili, dont une ligne de transport d’énergie de 15 km pour relier le nouveau poste à un poste existant; 2) la construction d’un ensemble de lignes électriques de 158 km en deux phases dans le nord du pays ainsi que l’agrandissement des postes électriques connexes; 3) la construction d’un projet de ligne de transport d’énergie de 141 km dans le sud du pays, y compris un nouveau poste électrique | Transelec S.A. | Normes du pays d’accueil(Évaluation des incidences environnementales, plan de gestion environnementale, permis) |
13/12/2018 | Australie | Lien M4-M5 de WestConnex | Construction de deux tunnels autoroutiers de 7,5 km reliant les autoroutes M4 et M5 à Sydney ainsi que des infrastructures connexes, notamment d’autres tunnels plus petits, des rampes d’accès, un échangeur et des systèmes de ventilation dans les tunnels. | Office d'investissement du régime de pensions du, Transurban, AustralianSuper, Tawreed | Normes du pays d’accueil (évaluation des incidences environnementales, plan de gestion environnementale, permis) |
18/10/2018 | Australie | WestConnex M4 East | Prolongement de l'autoroute Est M4 de 6,5 km | Sydney Motorway Corporation | Norme du pays d’accueil (déclaration des incidences environnementales, rapport relatif au contrôle préalable des volets technique et environnemental) |
30/07/2018 | Canada | G3 Canada Limited | Construction, d’un terminal céréalier au port de Vancouver, et d’élévateurs à grains intérieurs | Saudi Agricultural and Livestock Investment Company Bunge Limited | Normes du pays hôte (évaluations environnementales, documentation relative à la gestion environnementale, documentation relative aux permis environnementaux) |
15/06/2018 | Australie | Parc éolien Lal Lal/ Aeros | Construction et exploitation de deux parcs éoliens marins d’une capacité de totale 228 MW à Victoria, en Australie | Northleaf Capital Partners | Normes du pays hôte (évaluations des incidences environnementales et sociales, rapports de contrôle préalable du volet environnemental, documentation relative aux permis environnementaux) |
12/2/2018 | Inde | Projet Wardha Solar | Projet d’énergie solaire de 350 MW dans 7 nouveaux parcs solaires (10 MW – 50 MW) | Adani Enterprises Limited, Adani green Energy Limited, Adani Properties Private Limited | Normes de performance de l’IFC, norme du pays d’accueil (Évaluation de l’impact environnemental et Rapport de contrôles préalables liés aux aspects environnementaux et sociaux) |
5/10/2017 | Irlande | BRI Wind Farms 5 Limited(Temple V) | Deux parcs éoliens (25, 5 MW et 43,5 MW) en Irlande | Brookfield Renewable Partners L.P. | Normes du pays d’accueil (Plan de gestion environnementale, Évaluation de l’impact environnemental) |
03/08/2017 | Chili | Minera Valle Central (MVC) | Expansion de l’infrastructure de MVC pour le ramassage des résidus d’extraction minière de Codelco en vue de leur deuxième transformation dans l’usine de récupération assistée du cuivre de MVC. | Minera Valle Central SA | Normes du pays d’accueil, Critères de performance de l’IFC (Évaluation environnementale, Plan de gestion environnementale) |
13/07/2017 | Oman | Salalah Methanol Company LLC (SFZ) | Conception, construction et exploitation d’une usine d’ammoniac et du pipeline de transport connexe au POS, ainsi que modification d’une usine de production du méthanol en vue d’offrir le produit transformé | Société pétrolière d’Oman S.A.O.C. | Normes de performance de l’IFC (Rapport technique relatif au contrôle préalable, Plan de gestion environnementale) |
14/06/2017 | Argentine | Projets Argentina Fastpower | Conception, construction et exploitation de deux centrales au gaz d’une puissance globale de 374 MW situées dans les provinces de Neuquén et de Tucumán | YPF Energia Eléctrica S.A. et Générale Électrique du Canada | Normes de performance de l’IFC (Évaluation de l’incidence environnementale, plan de gestion environnementale, évaluation de l’incidence sociale) |
12/06/2017 | Émirats arabes unis | Projet DEWA III | Le projet consiste en une centrale solaire photovoltaïque de 800 MW. La centrale sera branchée à une sous-station de 400/132 kV d’où elle exportera l’électricité produite. La sous-station sera bâtie et exploitée par l’acheteur de l’électricité produite. L’interconnexion entre la centrale et la sous-station se fera au moyen de câbles souterrains de 132 kV. | Masdar | Lignes directrices IFC EHS (Rapport du conseiller technique du prêteur, plan de gestion environnementale) |
07/06/2017 | Royaume-Uni | Projet Gas to the West | Construction et exploitation de gazoducs à pression élevée et intermédiaire | Borealis Infrastructure Management Inc., Conseil d’administration du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario | Normes du pays d’accueil (Évaluation de l’impact environnemental) |
21/04/2017 | États-Unis | Projet Grayling Mill | Construction d’une nouvelle usine de panneaux de particules, en l’occurrence l’usine de panneaux de particules Grayling, située à Grayling, au Michigan (É.-U.) | Celulosa Arauco y Constitución S.A. (garant) | Normes du pays d’accueil (Plan de gestion environnementale, permis environnementaux) |
01/05/2017 | Indonésie | Projet d’alimentation d’urgence ultra-rapide PLN Batam | Installation d’unités de puissance mobile de 20 x 25 MW à huit emplacements dans toute l’Indonésie | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | Critères de performance de l'IFC (Évaluation de l’impact environnemental, Plan de gestion environnementale) |
20/12/2016 | Égypte | Agrandissement des centrales électriques d’Assiout et de l’ouest de Damiette | Agrandissement de deux centrales électriques existantes | Société Générale Électrique du Canada | Critères de performance de l’IFC, Normes du pays d’accueil (Évaluation des incidences sociales, Évaluation des risques environnementaux) |
02/12/2016 | Indonésie | Projet d’alimentation d’urgence ultra-rapide PLN Batam | Installation d’unités de puissance mobile de 20 x 25 MW à huit emplacements dans toute l’Indonésie | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | Critères de performance de l'IFC (Évaluation de l’impact environnemental, Plan de gestion environnementale) |
03/11/2016 | Turquie | Projet de campus de soins de santé intégré Kocaeli | Construction d'un nouveau campus de soins de santé ayant une capacité totale de 1 180 lits abritant des installations de médecine générale, de physiothérapie et de réadaptation, ainsi qu'une installation de trigénération sur place, tandis que les besoins en matière de chauffage pendant les heures d’exploitation seront assurées par une chaudière alimentée au gaz naturel. | Gama Holding A.S., Türkerler Insaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | Critères de performance de l'IFC (Plan de gestion environnementale) |
19/10/2016 | Turquie | Projet de campus de soins de santé intégré Izmir Bayrakli | Construction d'un nouveau campus de soins de santé de 2 060 lits abritant des installations de médecine générale, de physiothérapie et de réadaptation, ainsi qu'une installation de réadaptation légiste à haute sécurité Le projet sera alimenté par le réseau électrique national de la Turquie et par une usine de trigénération sur place. | Gama Holding A.S., Türkerler Insaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | Critères de performance de l'IFC (Plan de gestion environnementale) |
30/09/2016 | Ghana | Dépôt à conteneurs de Kpone Inland | Construction d'un terminal à conteneurs de 16 hectares situé à l’intérieur des terres pour l'entreposage de conteneurs et de véhicules. Le terminal comprendra une aire d'entreposage pavée pour conteneurs et véhicules, un bureau des douanes, des ateliers, des bureaux et des installations auxiliaires. | Ghana Ports and Harbours Authority | Critères de performance de l'IFC (Évaluation des incidences environnementales) |
05/08/2016 | Allemagne | Mine de potasse Legacy | Nouveau site d’extraction in situ de potasse pouvant produire 3 4 millions de tonnes par an et voie d’embranchement ferroviaire de 14 km. | K+S Aktiengesellschaft | Normes du pays d’accueil (Énoncé des incidences environnementales, Autorisations environnementales) |
21/04/2016 | Australie | Projet de métro léger Gold Coast - 2e phase | Le projet comprend l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’un prolongement de 7,3 km du réseau existant de métro léger (longueur actuelle de 13 km) et de l’infrastructure connexe. | Plenary Group (Canada) Ltd. | Normes du pays d’accueil (Évaluation des risques environnementaux, Plan de gestion environnementale) |
17/11/2015 | Australie | Ararat Windfarm | Le Projet consiste en la construction et l’exploitation d’un parc éolien ayant une capacité pouvant aller jusqu’à 242MW, et comportant jusqu’à 75 générateurs d’éoliens dans une région rurale située au nord-est de la ville d’Ararat à Victoria, en Australie. | Ontario Public Service Employees Union Pension Plan Trust Fund, General Electric Capital Corporation, Renewable Energy Systems Ltd., Partners Group Holding AG | Normes du pays d’accueil (Plan de gestion environnemental, permis) |
25/03/2015 | Chili | Minera Valle Central (MVC) | Expansion de l’infrastructure pour le recueil des résidus miniers relatif au traitement secondaire dans l’usine de récupération enrichie de cuivre de MVC. | Minera Valle Central SA | Normes du pays d’accueil, Critères de performance de l'IFC (Audit environnemental, Plan de management environnemental) |
19/03/2015 | Allemagne | Nordsee One GmbH | Développement et exploitation d’un parc éolien de 332 MW comprenant 54 éoliennes situées au large du littoral allemand, en Mer du Nord | Northland Power Inc. | Normes du pays d’accueil (Évaluation des incidences environnementales) |
20/06/2014 | Canada | Installation BioAmber BioSuccinic | Construction d’une usine de biosuccinique visant une production annuelle de 30 000 tonnes métriques à Sarnia en Ontario | BioAmber Inc., Mitsui & Co. Ltd. | Normes du pays d’accueil (Évaluation environnementale) |
15/05/2014 | Pays-Bas | Projet Gemini Wind | Construction d’un projet de parc éolien marin d’une capacité de 600 mégawatts composé de 150 turbines | Northland Power Inc., Siemens Project Ventures GmbH, Van Oord Dreding & Marine Contractors B.V., HVC N.V. | Normes du pays d'accueil(Évaluation des incidences environnementales) |
31/01/2014 | Canada | Projet Westwood | Construction d’une usine de trituration du canola à Camrose, en Alberta. | Cargill Limited | Normes du pays d'accueil(documentation de permission environnementale) |
14/01/2014 | Australie | Matériel roulant de nouvelle génération PPP de Queensland | Livraison et maintien du matériel roulant et des installations et du matériel connexes au gouvernement de Queensland selon une structure PPP. | Bombardier Transportation Australia Pty Limited | Normes du pays d'accueil (Ébauche du rapport d'évaluation) |
29/11/2013 | Canada | Projet Conifex Power | Construction d’une centrale de 27,7 MW alimentée à la biomasse forestière. | Conifex Timber Inc. | Normes du pays d'accueil (Évaluation environnementale) |
18/12/2012 | Canada | Projet no. 3 du développement de la mine Gibraltar (GDP3) | Financement lié à l'achat l’équipement lourd qui sera utilisé à l'agrandissement de la mine de cuivre/d'or Gibraltar de Taseko en Colombie-Britannique, au Canada | Taseko Mines Limited | Normes du pays d'accueil (documents de gestion environnementale) |
14/12/2012 | Mexique | Installation de production d'électricité de San Luis de la Paz | Centrale à gaz naturel à cycle mixte produisant 205 mégawatts d'électricité, avec des installations connexes d'interconnexion de réseaux (électricité, gaz et eau) près de la ville de San Luis de la Paz dans l'État de Guanajuato, au Mexique (« Projet SLP »). | InterGen N.V. | Critères de performance de l'IFC, Normes du pays d'accueil (Évaluation des risques environnementales, évaluation des impacts environnementaux, évaluation de l'incidence sociale) |
14/12/2012 | Mexique | Station de compression Altamira | La station de compression offrira des services de compression d’environ 1 300 Mpi3/j de gaz naturel sur le réseau de transport de gaz naturel de PEMEX. | InterGen N.V. | Critères de performance de l'IFC, Normes du pays d'accueil (Évaluation des risques environnementales, évaluation des incidences environnementales, plan de gestion environnementale) |
16/08/2012 | Brésil | Projet d’agrandissement des installations de scierie de Berneck S.A. | Vente d'équipement de scierie pour une nouvelle usine de panneaux MDF et MDP et de bois d'œuvre. | Berneck S.A. - Paineis E Serrados | Critères de performance de l'IFC (Plan de gestion environnementale et politiques en matière d’environnement, de santé et de sécurité) |
28/03/2012 | Inde | Amélioration du gazoduc de Dahej-Vijaipur | Bouclage du gazoduc et amélioration du compresseur | Gail (India) Limited | Critères de performance de l'IFC (Évaluation des impacts environnementaux) |
12/03/2012 | Pérou | Projet de centrale électrique Fenix | Construction d’une centrale électrique à cycle combine de 512 MW alimentée au gaz | AEI et filiales | Critères de performance de l'IFC (Évaluation des impacts environnementaux) |
21/12/2011 | Australie | Brookfield Rail | Financement de l’expansion du réseau de Brookfield Rail dans le Sud-Ouest de l’Australie-Occidentale. | Partenaires de Brookfield en infrastructure | Normes du pays d'accueil (Évaluation des impacts environnementaux) |
14/11/2011 | Pérou | Projet d’expansion de Lagunas Norte | Expansion eau de fabrication, boue de forage, DRA et lagunes ternaires, remblai de lixiviation à gerbage côté sud (phase 5), remblai de lixiviation (phase 4C), expansion déblais de minerais côté est (phase 2), divers chemins d’accès (OMT 12) | Minera Barrick Misquichilca S.A. | Critères de performance de l'IFC, évaluation des incidences environnementales, plan de gestion environnementale (évaluation environnementale) |
09/09/2011 | Australie | Wiggins Island Coal Export Terminal | Développement d’un terminal d’exportation du charbon de 27 tmpa à Wiggins Island, Queensland, Australie | Wiggins Island Coal Export Terminal Pty Limited | Normes du pays d'accueil (évaluation des incidences environnementales, plan de gestion environnementale, évaluation de l’étude de faisabilité) |
19/05/2011 | Angola | Remise en état du barrage de Matala | Remise en état du barrage d’hydro en Angola limitée aux travaux de génie civil associés aux améliorations au barrage de gravité terrestre et déservoir. | Empresa Nacional de Electricidade, E.P. | Politiques de sauvegarde publiées par World Bank (évaluation des impacts environnementaux) |
14/07/2011 | États-Unis | Pacific Coast Canola LLC | Construction et exploitation d’une installation de canola à Warden (Washington) | Legumex Walker Inc. | Normes environnementales du pays d’accueil (Principes d'Équateur) |
27/06/2011 | États-Unis | Greenpac Mill | Construction et exploitation d’une usine de carton doublure à Niagara, dans l’État de New York | Cascades Canada Inc. | Normes du pays d'accueil (examen indépendant par une tierce partie) |
06/06/2011 | Australie | Transport rapide - Côte d'or | Le projet comporte la conception, la construction et l'exploitation ainsi que la maintenance d'un système de transport ferroviaire léger pour le public sur la Côte d'Or en Australie. | GoldLinQ Pty Limited | Normes du pays d'accueil (évaluation des incidences environnementales, plan de gestion environnementale, permis, incidence sociale, évaluation) |
22/09/2010 | Chile | Mirador Oxide Project/Minera El Tesoro (MET) | Le projet Mirador Oxide (le Projet) prévoit l'exploitation de la nouvelle carrière Mirador à la concession Antofagasta, située à 6 km de la mine MET, de même que la réalisation des activités de lixiviation en tas. L'exploitation de la carrière comporte la création de dépôts de débris de roche, la construction d'une route de transport de 5 km, le prolongement d'une ligne électrique et l'établissement de l'infrastructure de soutien (entrepôt, stationnement, bureaux). Le minerai extrait dans le cadre du projet sera traité dans les fosses de lixiviation actuelles de la mine Minera El Tesoro (MET) et la cathode sera produite dans les installations existantes d'extraction par voie électrolytique de la MET. | Antofagasta PLC | Politiques de sauvegarde du Groupe de la Banque mondiale (système de gestion de l'environnement) |
17/06/2010 | Mexique | Nuevo Pemex Cogeneration Project | Aménagement d’une centrale de cogénération dans un complexe pétrochimique existant. | Abengoa S.A., General Electric Capital Corporation | La Banque mondiale incluant la Société Financière plan de gestion environnementale |
08/03/2010 | Canada | Neptune Bulk Terminals Expansion | Expansion de la capacité à une installation existante de manutention en vrac située à North Vancouver, qui exporte surtout de la potasse et du charbon ainsi que de l’huile de canola. | Neptune Bulk Terminals (Canada) Ltd. | Normes du pays d'accueil (évaluation des impacts environnementaux) |
27/01/2010 | Russie | Prirazlomnoye Associated Gas Processing Project | Construction of a gas processing and LPG recovery plant | Monolit LLC | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (évaluation des impacts environnementaux) |
18/12/2009 | Nicaragua | San Jacinto-Tizate Geothermal Expansion Project (Phase I Modular Condensing Turbine) | Concevoir, développer, construire, financer, acquérir, exploiter et entretenir un bloc additionnel de 24 mégawatts (nets) pour l’agrandissement d’une centrale, dans le cadre de son accord de concession de 25 ans | Polaris Geothermal Inc. | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (évaluation des impacts environnementaux) |
22/12/2009 | États-Unis | I-4/Lee Roy Selmon Expressway Connector Interchange. | Build-Finance contract for the construction of the I-4 / Lee Roy Selmon Expressway Connector, a limited access interchange. | PCL Construction Holdings Ltd. | Normes du pays d'accueil (évaluation des impacts environnementaux) |
04/11/2009 | Ghana | Takoradi Thermal Power Plant Expansion | Expansion d'une centrale électrique | Ghana Ministry of Mines and Energy | Normes du pays d'accueil, La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (évaluation des impacts environnementaux) |
30/09/2009 | Panama | Petroterminal de Panama Phase II | Expansion d'une installation de stockage | Petroterminal de Panama | Critères de performance de l'IFC (évaluation des impacts environnementaux) |
24/07/2009 | Émirats arabes unis | Taweelah-Fujairah Pipeline Project | Construction et exploitation d'un gazoduc | Mubadala Development Company PJSC, Total S.A., Occidental Petroleum Corporation | La Banque mondiale incluant la Société Financière Internationale (évaluation des impacts environnementaux) |
02/07/2009 | États-Unis | Astoria Energy II Power Project | Deuxième phase d'une centrale électrique existante alimentée au gaz naturel | SNC-Lavalin Group Inc. | Normes du pays d'accueil (permis, évaluation des impacts environnementaux) |
20/03/2009 | Bahamas | Projet d'expansion de l'aéroport de Nassau | Expansion et modernisation de l'aéroport existant, dans les limites des installations actuelles | Autorité aéroportuaire des Bahamas | Plan de gestion environnementale du Groupe de la Banque mondiale (y compris la SFI) |
26/09/2008 | États-Unis | Projet Southern Lights Pipeline | Construction d'un pipeline à diluant | Enbridge Inc. | Normes du pays d'accueil (permis, évaluation des impacts environnementaux |
25/08/2008 | États-Unis | Projets Noble NY’08 | Construction de trois parcs éoliens d’une puissance totale de 330 MW | Noble Environmental Power, LLC | Normes du pays d'accueil (permis, évaluation des impacts environnementaux |
