Nous considérons les incidences de nos activités sur l’environnement et avons pris des mesures pour remédier aux facteurs contribuant à notre empreinte opérationnelle – qui fait l’objet d’une divulgation publique. Les données portent sur la consommation d’électricité, d’eau, de gaz naturel, et de papier ainsi que le kilométrage parcouru dans le cadre de nos voyages d’affaires. La Société a converti ces données en émissions équivalentes de gaz à effet de serre (CO2) en s’appuyant sur les lignes directrices de l’initiative du Greenhouse Gas Protocol. Les résultats publiés depuis notre premier rapport en 2008 révèlent que nos initiatives visant à réduire les émissions ont porté leurs fruits au fil des ans.
Pour accéder aux résultats de 2021 relatifs aux émissions de GES générées par nos activités, veuillez consulter le Rapport annuel d’EDC et le document connexe Divulgation de 2021 liée au climat.
Unité | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020*** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'électricité | kWh | 8,532,174 | 8,519,795 | 7,817,317 | 8,437,828 | 7,652,252 |
kWh/ETP* | 6,518 | 6,489 | 5,882 | 5,767 | 5,048 | |
tonnes de CO2 | 1,287 | 1,285 | 1,180 | 1,273 | 1,155 | |
Consommation de gaz naturel | m3 | 208,324 | 261,965 | 245,702 | 286,302 | 225,006 |
m3/ETP* | 159 | 200 | 185 | 196 | 148 | |
tonnes de CO2 | 159 | 494 | 465 | 540 | 424 | |
Voyages d'affaires (avion et véhicule) | km (vol) | 16,422,000 | 16,024,000 | 14,242,000 | 14,165,000 | 1,948,000 |
km (véhicule) | 135,000 | 100,000 | 117,000 | 126,000 | 23,000 | |
Totale km | 16,557,000 | 16,124,000 | 14,359,000 | 14,291,000 | 1,971,000 | |
tonnes de CO2 | 1,890 | 1,838 | 1,640 | 1,662 | 230 | |
Consommation de papier | tonnes | 11 | 11 | 7 | 10 | 2 |
kg/ETP* | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | |
tonnes de CO2 | 25 | 22 | 46 | 64 | 13 | |
Recyclage du papier | tonnes | 35 | 63 | 58 | 63 | 20 |
kg/ETP* | 27 | 48 | 44 | 43 | 44 | |
Recyclage du papier (sources mixtes) | tonnes | 12 | 11 | 11 | 11 | N/A |
kg/ETP* | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | |
Consommation d'eau des immeubles | L | 19,557,000 | 19,522,000 | 25,078,000 | 20,826,000 | 12,953,000 |
L/FTE* | 14,940 | 14,868 | 18,870 | 14,235 | 8,544 | |
Déchets générés (s. s.)** | tonnes | 118 | 130 | 150 | 144 | N/A |
Empreinte carbone | tonnes de CO2 | 3,596 | 3,638 | 3,330 | 3,539 | 1,822 |
tonnes de CO2/ETP* | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.2 |
* ETP désigne les employés équivalents temps plein (permanents dont le statut est actif, en congé payé ou en congé sans solde).
** Ces résultats comprennent des déchets produits par deux installations commerciales situées au siège social.
***En raison des restrictions liées à la pandémie et de l’instauration du télétravail pour son effectif de mars à décembre 2020, EDC a réduit les activités à ses bureaux et n’a pas effectué de contrôle visant la gestion des déchets. Durant cet intervalle, les employés de la Société ont limité leurs déplacements professionnels.
Composante de l’empreinte | Déclaration des émissions (niveau 1, 2 ou 3) | Facteurs d'émissions de CO2 | Source |
---|---|---|---|
Consommation d’électricité | Niveau 2 | Tous (le réseau électrique de l'Ontario utilise l'énergie sous forme de charbon, d'hydrocarbures, de gaz naturel et d'hydroélectricité ainsi que l'énergie nucléaire) | World Resources Institute GHG Protocol from purchased electricity, v.4.9 (version révisée en mars 2017) |
Consommation de gaz naturel | Niveau 1 | Sources commerciales, fossiles gazeux, gaz naturel | World Resources Institute GHG Protocol from stationary combustion, v 4.1 (version révisée en mai 2015) |
Consommation de papier | Niveau 3 | Utilisation de papier non couché Cascade Rolland HiTech 50 composé à 50 % de fibres recyclées | Les estimations de CO2 ont été faites à l'aide du calculateur de consommation de papier de l'Environmental Paper Network v4.0 (2018) |
Voyages d’affaires (avion) | Niveau 3 | Combustibles fossiles | World Resources Institute (2008) : GHG emissions from transport or mobile sources, GHG Emission Calculation Tool, v 2.6 (version révisée en mai 2015) |
Voyages d’affaires (véhicule) | Niveau 3 | Combustibles fossiles | World Resources Institute (2008) : GHG emissions from transport or mobile sources, GHG Emission Calculation Tool, v 2.6 (version révisée en mai 2015) |
World Resources Institute – publication The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (édition revue);
Déclaration de niveau 1 : déclaration des émissions directes de GES d'une organisation
Déclaration de niveau 2 : déclaration d'une organisation relativement aux émissions associées à l'achat de sources d'électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur aux fins de sa propre consommation d'énergie
Déclaration de niveau 3 : déclaration d'une organisation relativement aux émissions indirectes de GES qui ne sont pas du niveau 2