date d'affichage (jj/mm/aa) |
Pays | Nom du projet | Description générale du projet | Parrain du projet | Contact pour le projet |
---|---|---|---|---|---|
4/10/21 | République dominicaine | Guajimia Phase II, Stage I |
Drainage pluvial et sanitaire du canal de Guajimia − Phase II, 1re étape | Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) |
Michael Cruz Gonzalez 809-562-3500 Ext. 1160 Consulter l’Évaluation des incidences environnementales |
6/8/21 |
Mongolie | Projet Bayan Khundii Gold | Aménagement et construction d’une mine d’or à ciel ouvert et de l’infrastructure connexe. |
Erdene Resource Development Corporation | Jon Lyons +976 11 319758 Consulter l’Évaluation des incidences environnementales |
Ce site peut contenir, ou fournir des liens vers, de l'information de tiers divers. EDC ne représente ni n'approuve l'exactitude ou la fiabilité de pareille information. La décision de vous y fier sera donc à vos propres risques. EDC fournit ces liens uniquement par souci de commodité, et l'inclusion d'un lien ne signifie pas qu'EDC approuve le site. Ni EDC ni aucun de ses agents ou employés ne sera responsable, pour quelque raison que ce soit, envers tout autre utilisateur du présent site relativement à l'information ou aux liens qui s'y trouvent ou à tout préjudice pouvant en résulter.
date d'affichage (jj/mm/aa) |
Pays | Nom du projet | Description générale du projet | Parrain du projet | Contact pour le projet |
---|---|---|---|---|---|
6/7/22 | Canada | Marathon Project | Mine de cuivre et de métaux du groupe du platine à ciel ouvert et infrastructure associée | Generation Mining Limited |
Ann Wilkinson 416-640-2954 L’évaluation des incidences environnementales et sociales sera publiée lorsque disponible auprès du parrain du projet |
6/8/21 | Mongolie | Projet Bayan Khundii Gold | Aménagement et construction d’une mine d’or à ciel ouvert et de l’infrastructure connexe. | Erdene Resource Development Corporation |
Jon Lyons +976 11 319758 Consulter l’Évaluation des incidences environnementales |
Date d’affichage (jj/mm/aa) |
Pays | Nom du projet | Description générale du projet | Parrain du projet | Contact pour le projet |
---|---|---|---|---|---|
15/09/23 | États-Unis | SunZia Wind & Transmission Projects | Conception, construction et exploitation d’une centrale éolienne d’une capacité de 3,5 GW et d’un projet de ligne directe de transport d’électricité à haute tension | Pattern Energy Group | Jeremy Rosenshine jeremy.rosenshine@patternenergy.com Consulter les documents d’Évaluation des incidences environnementales |
4/08/23 | Australie | Mardie Salt & Potash Project | Aménagement et construction de bassins d’évaporation solaire, d’installations de production de sel et de potasse, et de l’infrastructure connexe | BCI Minerals Ltd. | Kerryl Bradshaw Info@bciminerals.com.au Consulter l’Évaluation des incidences environnementales |
29/05/23 | Australie | Projet de terres rares d’Arafura Nolans | Mine de terres rares à ciel ouvert et installations connexes | Arafura Rare Earths | Peter Sherrington arafura@arultd.com Consulter l’évaluation des incidences environnementales |
12/05/23 | Pologne | Baltic Power | Conception, élaboration, construction, installation, mise à l’essai, mise en service, exploitation et maintenance d’un parc éolien marin dans la mer Baltique | Northland Power Inc.; PKN Orlen S.A.. | Farid Madhani Farid.madhani@northlandpower.com; Tomasz Bajerski Tomasz.bajerski@orlen.pl Consulter les Évaluations des incidences environnementales ici (PDF) et ici (PDF) |
16/3/23 | Niger | Projet d’uranium Dasa | Développement et construction d’une mine d’uranium souterraine et de l’infrastructure connexe | Global Atomic Corporation | Rein Lehari 647-938-5084 rlehari@globalatomiccorp.com Consulter l’Évaluation des incidences environnementales |
10/3/23 | Chili | Projet d’élargissement des activités de Minera Centinela | Élargissement des activités actuelles d’extraction du cuivre et de molybdène sur le site de la mine de cuivre de Minera Centinela | Antofagasta plc | Eduardo Tagle etagle@aminerals.cl Consulter l’évaluation des incidences environnementales |
22/9/22 | Canada | Mine d’or Côté | Mine d’or située près de Gogama, en Ontario | IAMGOLD Corporation | Maarten Theunissen 647-821-5628 Maarten_Theunissen@iamgold.com Consulter le site Évaluation des incidences environnementales |
18/8/22 | Canada | Mine Matawinie et Projet de matériaux pour batteries à Bécancour | Mine de graphite à ciel ouvert intégrée, usine de matériaux actifs d’anode et infrastructure associée | Nouveau Monde Graphite Inc. | Éric Desaulniers 819-923-0333 edesaulniers@nmg.com Consulter le site Évaluation des incidences environnementales |
13/7/22 | Taïwan | Hai Long 2 and Hai Long 3 Offshore Wind Farms | Conception, développement, construction, installation, mise à l’essai, mise en service, exploitation, entretien et mise hors service ou réhabilitation des parcs éoliens marins Hai Long 2 et Hai Long 3, d’une capacité respective de 532 MW et 512 MW | Northland Power Inc.; Mitsui & Co. Ltd; Yushan Energy Pte. Ltd | Courriel : info@hailongoffshorewind.com Consulter l’Évaluation des incidences environnementales |
6/7/22 | Canada | Marathon Project | Mine de cuivre et de métaux du groupe du platine à ciel ouvert et infrastructure associée | Generation Mining Limited | Ann Wilkinson 416-640-2954 awilkinson@genmining.com Consulter l’évaluation des incidences environnementales |
6/8/21 | Mongolie | Projet Bayan Khundii Gold | Aménagement et construction d’une mine d’or à ciel ouvert et de l’infrastructure connexe. | Erdene Resource Development Corporation | Jon Lyons +976 11 319758 jlyons@erdene.com Consulter l’Évaluation des incidences environnementales |
Ce site peut contenir, ou fournir des liens vers, de l'information de tiers divers. EDC ne représente ni n'approuve l'exactitude ou la fiabilité de pareille information. La décision de vous y fier sera donc à vos propres risques. EDC fournit ces liens uniquement par souci de commodité, et l'inclusion d'un lien ne signifie pas qu'EDC approuve le site. Ni EDC ni aucun de ses agents ou employés ne sera responsable, pour quelque raison que ce soit, envers tout autre utilisateur du présent site relativement à l'information ou aux liens qui s'y trouvent ou à tout préjudice pouvant en résulter.